<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maccondo, lugar lleno de lugares &#187; parque arvi</title>
	<atom:link href="http://maccondo.com/tag/parque-arvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maccondo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 02:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa para GPS Parque ARVÍ</title>
		<link>http://maccondo.com/2009/02/25/mapa-para-gps-parque-arvi/</link>
		<comments>http://maccondo.com/2009/02/25/mapa-para-gps-parque-arvi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe5pe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[arvi]]></category>
		<category><![CDATA[medellin]]></category>
		<category><![CDATA[parque arvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perez.wordpress.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2009/02/25/mapa-para-gps-parque-arvi/' addthis:title='Mapa para GPS Parque ARVÍ ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Hola les cuento que he cargado un mapa para GPS (garmin) de la zona destinada al parque ARVÍ los invito a descargarlo y a recorrer la zona, proximamente cargaré mapas precisos de recorridos en esa misma zona para caminantes, ciclistas y caballistas. http://mapcenter2&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2009/02/25/mapa-para-gps-parque-arvi/' addthis:title='Mapa para GPS Parque ARVÍ ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><img style="float:left;margin-right:10px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3549/3309087207_f990d964e2.jpg" alt="mapa_arvi.jpg" width="298" height="223" />Hola les cuento que he cargado un mapa para GPS (garmin) de la zona destinada al <a href="http://mapcenter2.cgpsmapper.com/mapview.php?id=2513" target="_blank">parque ARVÍ</a> los invito a descargarlo y a recorrer la zona, proximamente cargaré mapas precisos de recorridos en esa misma zona para caminantes, ciclistas y caballistas.</p>
<p><a href="http://mapcenter2.cgpsmapper.com/mapview.php?id=2513">http://mapcenter2&#8230;</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmaccondo.com%2F2009%2F02%2F25%2Fmapa-para-gps-parque-arvi%2F&amp;title=Mapa%20para%20GPS%20Parque%20ARV%C3%8D" id="wpa2a_4"><img src="http://maccondo.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maccondo.com/2009/02/25/mapa-para-gps-parque-arvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

