<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maccondo, lugar lleno de lugares &#187; colorado</title>
	<atom:link href="http://maccondo.com/tag/colorado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maccondo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 02:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Custom Maps para los GPS Garmin Oregon, Colorado y Dakota desde Google Earth</title>
		<link>http://maccondo.com/2010/01/02/custom-maps-para-los-gps-garmin-oregon-colorado-y-dakota-desde-google-earth/</link>
		<comments>http://maccondo.com/2010/01/02/custom-maps-para-los-gps-garmin-oregon-colorado-y-dakota-desde-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe5pe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maccondo.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/01/02/custom-maps-para-los-gps-garmin-oregon-colorado-y-dakota-desde-google-earth/' addthis:title='Custom Maps para los GPS Garmin Oregon, Colorado y Dakota desde Google Earth ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Lino Wchima nos compartió esta información fruto de su investigación y con su permiso se las comparto a todos, el documento empieza así: “En Octubre 2009 Garmin anunció que, previa actualización del firmware, los GPS Oregon, Colorado y Dakota aceptan Custom Maps –mapas creados y georreferenciados por el usuario–, lo cual permite visualizar en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/01/02/custom-maps-para-los-gps-garmin-oregon-colorado-y-dakota-desde-google-earth/' addthis:title='Custom Maps para los GPS Garmin Oregon, Colorado y Dakota desde Google Earth ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><img style="float:left; margin-right:10px; border:1px #000000 dotted;" src="http://maccondo.com/wp-content/uploads/2010/01/DSC02857.jpg" alt="DSC02857.JPG" width="258" height="344" />Lino Wchima nos compartió esta información fruto de su investigación y con su permiso se las comparto a todos, el documento empieza así:</p>
<p><span style="font-size: 10px;"><span style="font: 12.0px Helvetica"><em>“</em></span><em>En Octubre 2009 Garmin anunció que, previa actualización del firmware, los GPS Oregon, Colorado y Dakota aceptan Custom Maps –mapas creados y georreferenciados por el usuario–, lo cual permite visualizar en el GPS mapas escaneados y fotos satelitales.”</em></span></p>
<p>Lo pueden descargar de <a href="http://maccondo.com/geografia/Instrucciones_Lino.pdf">aquí</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmaccondo.com%2F2010%2F01%2F02%2Fcustom-maps-para-los-gps-garmin-oregon-colorado-y-dakota-desde-google-earth%2F&amp;title=Custom%20Maps%20para%20los%20GPS%20Garmin%20Oregon%2C%20Colorado%20y%20Dakota%20desde%20Google%20Earth" id="wpa2a_4"><img src="http://maccondo.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maccondo.com/2010/01/02/custom-maps-para-los-gps-garmin-oregon-colorado-y-dakota-desde-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

