<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maccondo, lugar lleno de lugares &#187; Google earth</title>
	<atom:link href="http://maccondo.com/category/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maccondo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 02:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Bike-sharing World Map</title>
		<link>http://maccondo.com/2011/04/19/the-bike-sharing-world-map/</link>
		<comments>http://maccondo.com/2011/04/19/the-bike-sharing-world-map/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe5pe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maccondo.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2011/04/19/the-bike-sharing-world-map/' addthis:title='The Bike-sharing World Map ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Please upgrade your browser The Bike-sharing World Map Por qué será que en los paises mas desarrollados  o mas conocidos como primer mundo, hay más conciencia del uso de las bicicletas, ese fenómeno es fácil de replicar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2011/04/19/the-bike-sharing-world-map/' addthis:title='The Bike-sharing World Map ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div class="iframe-wrapper">
  <iframe src="http://maccondo.com/geografia/biki.html" frameborder="0" style="height:400px;width:600px;">Please upgrade your browser</iframe>
</div><br />
The Bike-sharing World Map<br />
Por qué será que en los paises mas desarrollados  o mas conocidos como primer mundo, hay más conciencia del uso de las bicicletas, ese fenómeno es fácil de replicar.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmaccondo.com%2F2011%2F04%2F19%2Fthe-bike-sharing-world-map%2F&amp;title=The%20Bike-sharing%20World%20Map" id="wpa2a_4"><img src="http://maccondo.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maccondo.com/2011/04/19/the-bike-sharing-world-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoCartografía Metropolitana</title>
		<link>http://maccondo.com/2011/04/18/videocartografia-metropolitana-2/</link>
		<comments>http://maccondo.com/2011/04/18/videocartografia-metropolitana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe5pe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[labsurlab]]></category>
		<category><![CDATA[medialabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maccondo.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2011/04/18/videocartografia-metropolitana-2/' addthis:title='VideoCartografía Metropolitana ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2011/04/18/videocartografia-metropolitana-2/' addthis:title='VideoCartografía Metropolitana ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div class="iframe-wrapper">
  <iframe src="http://meipi.org/medellin.map.php?embedded=true&amp;legend=false"" frameborder="0" style="height:400px;width:700px;">Please upgrade your browser</iframe>
</div>
<p>Dentro del marco del evento <a href="http://labsurlab.co" target="_blank">LabsurLab</a> se llevó a cabo un taller muy apetecido pero q por su intensidad horaria fue difícil para muchos hacer parte de el, La intención principal del mismo era dar a las comunidades una herramienta de visibilización de temáticas que para ellos es de vital importancia hacer saber a todos, mediante la exploración del territorio, el registro en video, audio y con la ayuda de herramientas de edición se plasmo sobre esta Api de <a href="http://meipi.org" target="_blank">Meipi</a> una serie de diversas ópticas que dan una lectura del territorio en plano de planta, gracias a la geolocalización de los contenidos y en la medida de que se nutra la interface con más información se podrán detectar datos hasta el momento invisibles.</p>
<p>Gracias a Pablo de Soto por compartirnos su metodología y por poner estos olvidados lugares en el mapa.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmaccondo.com%2F2011%2F04%2F18%2Fvideocartografia-metropolitana-2%2F&amp;title=VideoCartograf%C3%ADa%20Metropolitana" id="wpa2a_8"><img src="http://maccondo.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maccondo.com/2011/04/18/videocartografia-metropolitana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdido con instrumentos</title>
		<link>http://maccondo.com/2010/10/19/perdido-con-instrumentos/</link>
		<comments>http://maccondo.com/2010/10/19/perdido-con-instrumentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe5pe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brujula]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maccondo.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/10/19/perdido-con-instrumentos/' addthis:title='Perdido con instrumentos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>En varias ocasiones he subido a esa montaña que desde el Retiro y hacia Montebello se ve a la mano derecha y luego de mirar los trazos de mis caminadas en Google Earth pues he advertido que hay una conexión con el Alto de Minas, y me ayuda a reforzar la idea unos vestigios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/10/19/perdido-con-instrumentos/' addthis:title='Perdido con instrumentos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>En varias ocasiones he subido a esa montaña que desde el Retiro y hacia Montebello se ve a la mano derecha y luego de mirar los trazos de mis caminadas en Google Earth pues he advertido que hay una conexión con el Alto de Minas, y me ayuda a reforzar la idea unos vestigios de antigüos canalones que se ven; mirando el contexto histórico de la zona se puede leer en el territorio que seguro esta fue una ruta para comunicar ese cañón del rio Cauca con la zona del valle de San Nicolás.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pe5pe/5096176913/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4088/5096176913_d9d211ed22_m.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a></p>
<p><strong>Día Uno</strong></p>
<p>Con el joven Utricseb hemos hecho varias aproximaciones buscando orquídeas y esta vez la misión era unir los dos puntos antes mencionados, Él junto a su esposa aceptaron el reto y nos dimos a la tarea de emprender la marcha, madrugamos y a eso de las 5 a.m. ya estábamos en marcha, después de una hora larga dejamos el camino y tomamos un canalón que asciende directo a la antena que es un referente pues es el punto mas alto del sector, a esta llegamos dos horas mas tarde y desde ahí todo sería nuevo para nosotros, emprendimos por el camino con el rumbo hacia Minas y luego de mucho andar encontramos un campesino que nos indico que en realidad íbamos por la cuchilla equivocada, nos dimos a la tarea de corregir el rumbo subiendo nuevamente y tratando de tomar la siguiente, este nuevo camino para nosotros y en des-uso por muchos años seguimos los vestigios que supuestamente nos conducirían a nuestro destino, mismos que nos aventaron a otra cuchilla cada vez mas cerrada y de bosque más nativo, en principio nuestro trazo con el GPS coincidía con el sector pero tan pronto nos internamos notamos una salida de curso y la fuerte lluvia junto con la neblina digna de los 2800 msnm no nos dejaban cotejar el mapa contra el terreno, entregandonos solamente una trocha que anhelábamos fuera el camino. Internados ya en el bosque primario premontano Humedo encontramos alrededor de 40 especies diferentes de orquídeas y durante unos 4 kilómetros calculamos más de 4 millones de individuos diseminados en el paisaje mas espectacular, pues no se distinguía donde el suelo dejaba de ser suelo el musgo colonizaba hasta los 4 mts de altura y todo era alucinantemente verde, con excepción de algunos parches de musgos rojos que parecían bloques de coral estrella.<span id="more-747"></span></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pe5pe/5096773854/" target="_blank"><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4133/5096773854_118835e5ae_m.jpg" alt="" width="160" height="240" /></a>El día transcurrió entre lluvia, neblina y muchas plantas y un rumbo desviado de 180º lo que nos daba como conclusión que por la espesura no habíamos visto nuestra salida y ahora estábamos en otro lugar muy lejos, teniendo en cuenta que las horas siguieron avanzando y que devolverse no era opción conciliamos seguir por la trocha y siguiendo unos &#8220;machetazos&#8221; que seguro algún cazador había hecho, confiando en que esta marca humana nos daría una nueva salida; estábamos muy atentos del reloj pues si a las 4:30 no teníamos seguridad de dónde estábamos armaríamos una estación de camping; mientras Sebas y compañia registraban las especies yo estaba en modo sabueso leyendo el paisaje tratando de no caer por el avismo que teníamos a lado y lado y sorteando obstáculos, un momento curioso fue cuando un colibrí (<a href="http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_jZHHRfnq9F8/SRKiKvr-EsI/AAAAAAAAHPA/_82ItHjQ0Bo/s400/Coeligena_torquata.jpg&amp;imgrefurl=http://birddirectory.blogspot.com/2008/11/hammingbird-species-gallery-3.html&amp;usg=__tgrjKP6R-Cw6ACen2fXV09QbodU=&amp;h=267&amp;w=400&amp;sz=9&amp;hl=es&amp;start=0&amp;sig2=ZJpSwtEwAitJehUyTOg3jA&amp;zoom=1&amp;tbnid=-PngdmA3zkC3-M:&amp;tbnh=150&amp;tbnw=183&amp;ei=acW9TPnzCYKs8AaulPH5Bg&amp;prev=/images%3Fq%3DCoeligena%2Btorquata%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1340%26bih%3D939%26tbs%3Disch:1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;iact=hc&amp;vpx=139&amp;vpy=91&amp;dur=467&amp;hovh=183&amp;hovw=275&amp;tx=98&amp;ty=88&amp;oei=V8W9TMTMFYWclgfT8rzjBw&amp;esq=3&amp;page=1&amp;ndsp=30&amp;ved=1t:429,r:0,s:0" target="_blank">Coeligena torquata</a>) vino volando a mi y mas o menos a 80 cms de mi cara revoloteo y se poso en una rama, su mirada parecía contemplativa y durante un par de minutos me hizo un scanner mientras yo le preguntaba por dónde salir, pues bien este señor de corbata salió por la izquierda tan pronto sintió que el resto del equipo llego  y unos metros mas adelante perdimos el rastro del cazador, a esta altura de la aventura la luz empieza a irse en el bosque (5 p.m.) y entonces cumpliendo con el plan armamos campamento y analizamos la situación, nos quitamos las ropas lavadas y del fondo de nuestra maletas sacamos el backup para pasar por lo menos una buena noche, aunque todo el tiempo llovió, el musgo escurría y estábamos empapados, conseguir agua es una misión absolutamente dura entonces optamos por la comida que no demandara gastar nuestro preciado liquido, apagamos luces y el bosque con sus sonidos nos dieron una buena noche.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pe5pe/5096775128/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4132/5096775128_ce6175b6fe_m.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a></p>
<p><strong>Día Dos </strong></p>
<p>Mi despertador estaba programado para las 4:30 empezé a despertar al resto, es duro abrir los ojos consiente de estar perdido y de que en unos minutos tendrás que ponerte las ropas húmedas del día anterior para seguir la faena, pero todo eso se va cuando preparas un café y el calor llega a todas partes y como por arte de magia o de la cafeína se reactiva la moral&#8230; Cual patrulla militar y sin nisiquiera pensar en un lamento o queja los tres empacamos y emprendimos la marcha, aprovechando la brecha entre la noche y el día donde no hay neblina, miramos el horizonte por entre las rendijas del bosque y detectamos que hacia el lado izquierdo de nuestra posición (por donde se fue el colibrí) había un monocultivo de pino pátula y en algunos tramos tenía derrumbes lo que quería decir que había caminos de extracción y lo mas seguro que esos nos conducirían a un sector poblado.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-758 alignright" title="retiro-minas" src="http://maccondo.com/wp-content/uploads/2010/10/retiro-minas-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></p>
<p>En ese tipo de bosque me siento cómodo pues mi tamaño me da facilidades para desplazarme una vez sorteados los obstáculos para el resto del equipo siempre será fácil seguir, busque perder altura en la montaña de manera transversal y hacia un cañón donde había un río para luego llegarle al nuevo objetivo, esa bajada es toda una clase de botánica, se ve como la vegetación hace transición, los arboles se hacen mas grandes, el chuzque aparece, las zarzas se vuelven más frecuentes y la pendiente te mantiene alerta de una caída, finalmente una seguidilla de buena suerte, un viejo trazo de camino que nos condujo a la zona de pinos donde releve la punta de la exploración pues el helecho me superaba en altura y allí si no soy nadie, pero mi buen amigo Sebas pasaba por encima de ellos como si fuese un tractor, con sus pantalones rotos me imagino que fue un suplicio cada vez que una mata de moras se le cruzaba pero no lo puedo negar, que delicioso desayuno comer esa frutilla <img src='http://maccondo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , dejamos la franja de pinos con sus estacas y troncos babosos para entrar en el último segmento lleno de pringamosa y sarro este fue realmente corto y para nuestra fortuna estábamos en el rio, turbio como el solo y con un nuevo aguacero encima; nos reagrupamos y ahí no mas a unos 8 metros un sendero que nos llevo siguiendo el curso hasta que finalmente empató con una carretera que más adelante nos llevó a una casa campesina &#8220;El silencio&#8221; (vereda el Carmen) donde pedimos permiso para escamparnos y comer algo, la niña que nos recibió mostraba un alto nivel de desescolarización y sin saber indicarnos cual era la derecha o izquierda nos mostró que por ese camino en unas 3 horas volveríamos al pueblo del Retiro, y así fue ya en un entorno controlado nos miramos las caras y todos teníamos ese gesto de haber soportado una situación difícil pero que nos lleno el alma con lo mas hermoso de la naturaleza.</p>
<p>Gracias a Sebastian y a Fanery por su calma, por no desesperar y por disfrutar junto conmigo de esta aventura.</p>
<p>Las fotográfias vistas desde el otro lente osea desde el de <a href="http://www.flickr.com/photos/kligo/" target="_blank">Sebas</a>.</p>
<p>Tracks</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_17"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_17" src="http://maccondo.com/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=17" style="border: 0px; width: 450px; height: 350px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmaccondo.com%2F2010%2F10%2F19%2Fperdido-con-instrumentos%2F&amp;title=Perdido%20con%20instrumentos" id="wpa2a_12"><img src="http://maccondo.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maccondo.com/2010/10/19/perdido-con-instrumentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constelación Satelital</title>
		<link>http://maccondo.com/2010/09/24/constelacion-satelital/</link>
		<comments>http://maccondo.com/2010/09/24/constelacion-satelital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe5pe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maccondo.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/09/24/constelacion-satelital/' addthis:title='Constelación Satelital ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Para aquellos que dicen que el celular da cancer que por que emiten noseque frecuencias y que también les da dolor de cabeza sin mas ni más, pues que tal si le echan una mirada a la bóveda celeste y se percatan de los casi 13.000 aparaticos que estan constantemente haciendo lo mismo 24/7 ahí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/09/24/constelacion-satelital/' addthis:title='Constelación Satelital ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Para aquellos que dicen que el celular da cancer que por que emiten noseque frecuencias y que también les da dolor de cabeza sin mas ni más, pues que tal si le echan una mirada a la bóveda celeste y se percatan de los casi 13.000 aparaticos que estan constantemente haciendo lo mismo 24/7</p>
<p>ahí les dejo <img src='http://maccondo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://maccondo.com/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-24-at-8.38.11-AM.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-739" title="Screen shot 2010-09-24 at 8.38.11 AM" src="http://maccondo.com/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-24-at-8.38.11-AM-300x183.png" alt="" width="300" height="183" /></a><a href="http://maccondo.com/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-29-at-3.16.52-PM.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-744" title="Screen shot 2010-09-29 at 3.16.52 PM" src="http://maccondo.com/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-29-at-3.16.52-PM-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmaccondo.com%2F2010%2F09%2F24%2Fconstelacion-satelital%2F&amp;title=Constelaci%C3%B3n%20Satelital" id="wpa2a_16"><img src="http://maccondo.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maccondo.com/2010/09/24/constelacion-satelital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro Rio Aburrá</title>
		<link>http://maccondo.com/2010/09/03/rio-aburra-2/</link>
		<comments>http://maccondo.com/2010/09/03/rio-aburra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe5pe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maccondo.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/09/03/rio-aburra-2/' addthis:title='Otro Rio Aburrá ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Y mirando y mirando este valle, mas exactamente mirando hacia el &#8220;Boquerón&#8221; se me viene a lacabeza pensar que tal vez el rio Aburrá tuvo salida al Cauca por ese lugar , formando un cañon y corrió por allí tanto que erosiono la montaña y generó un derrumbe mismo que sello su paso y le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/09/03/rio-aburra-2/' addthis:title='Otro Rio Aburrá ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><a href="http://maccondo.com/wp-content/uploads/2010/09/rio_aburra.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-726" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="rio_aburra" src="http://maccondo.com/wp-content/uploads/2010/09/rio_aburra-300x145.png" alt="" width="300" height="145" /></a>Y mirando y mirando este valle, mas exactamente mirando hacia el &#8220;Boquerón&#8221; se me viene a lacabeza pensar que tal vez el rio Aburrá tuvo salida al Cauca por ese lugar , formando un cañon y corrió por allí tanto que erosiono la montaña y generó un derrumbe mismo que sello su paso y le forzó a tomar el curso que hoy en día conocemos&#8230;</p>
<p>Son cosas que se me pasan por la cabeza.</p>
<p>Click en la imagen para ver más grande.</p>
<p>Para sorpresa mia y con la ayuda del profesor Roberto Luis Jaramillo, encuentro en el documento &#8220;﻿﻿﻿<a href="https://docs.google.com/viewer?url=http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/21/21_10798534.pdf&amp;embedded=true&amp;chrome=true" target="_blank">SAN JERÓNIMO</a>&#8220;﻿﻿﻿ una parte donde dice  “Por parte de abajo o reunión de la quebrada denominada Muñoz o río Aurra; éste abajo tomando por la quebradilla del “Caimito” a la parte que se nombra “La Sangradera”; cortando derecho a la citada quebrada Muñoz y volviendo por ella abajo a los expresados encuentros de ésta al río”.</p>
<p>El rio al otro lado se llama Aurrá o por cuestiones de escritura como se hacia antigüamente sería &#8220;a<strong>v</strong>urrá&#8221;.</p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_15"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_15" src="http://maccondo.com/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=15" style="border: 0px; width: 450px; height: 350px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmaccondo.com%2F2010%2F09%2F03%2Frio-aburra-2%2F&amp;title=Otro%20Rio%20Aburr%C3%A1" id="wpa2a_20"><img src="http://maccondo.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maccondo.com/2010/09/03/rio-aburra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trochas</title>
		<link>http://maccondo.com/2010/05/11/trochas/</link>
		<comments>http://maccondo.com/2010/05/11/trochas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe5pe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maccondo.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/05/11/trochas/' addthis:title='Trochas ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Una vez más me encuentro en medio de una de esas tareas que me gusta, esta vez fui llamado a participar de un programa de Tv cuyo tema son las trochas en bicicleta, pues bien, creo que la invitación esta enfocada un poco hacia el lado de la orientación y las rutas pues el programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/05/11/trochas/' addthis:title='Trochas ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><a href="http://maccondo.com/wp-content/uploads/2010/05/Screen-shot-2010-05-11-at-8.00.59-AM.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-607" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Screen shot 2010-05-11 at 8.00.59 AM" src="http://maccondo.com/wp-content/uploads/2010/05/Screen-shot-2010-05-11-at-8.00.59-AM-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Una vez más me encuentro en medio de una de esas tareas que me gusta, esta vez fui llamado a participar de un programa de Tv cuyo tema son las trochas en bicicleta, pues bien, creo que la invitación esta enfocada un poco hacia el lado de la orientación y las rutas pues el programa ya tuvo un par de temporadas y seguro se les agotan las indeas; como tampoco me las se todas acudí a la inteligencia colectiva y activando la capa &#8220;wikilock&#8221; encontré justo lo que buscaba.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmaccondo.com%2F2010%2F05%2F11%2Ftrochas%2F&amp;title=Trochas" id="wpa2a_24"><img src="http://maccondo.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maccondo.com/2010/05/11/trochas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedaleando alma</title>
		<link>http://maccondo.com/2010/04/14/pedaleando-alma/</link>
		<comments>http://maccondo.com/2010/04/14/pedaleando-alma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pe5pe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[pedealeando alma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maccondo.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/04/14/pedaleando-alma/' addthis:title='Pedaleando alma ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Este fin de semana arranca la aventura de mi vecino Carlos carvajal, desde hace dias viene entrenando para enfrentar en su bicicleta el brutal terreno andino, todo por una buena causa, si quieren seguir de cerca la aventura les recomiendo visitar su web site y mantenerse atentos a las locuras del Flaco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://maccondo.com/2010/04/14/pedaleando-alma/' addthis:title='Pedaleando alma ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Pedalenando alma" src="http://1.bp.blogspot.com/_yrmcAW87CNk/Sn2cMhvvXvI/AAAAAAAAAGk/RE9app0dLcY/s200/South_America_satellite_plane.png" alt="" width="200" height="90" /></p>
